Стоимость обучения студентов, принимаемых на первый курс (сверх контрольных цифр) в 2026 году.
| Коды и наименование направлений (специальностей) | Стоимость одного года обучения (руб.) | ||
|---|---|---|---|
| Очная форма | Очно–заочная форма | Заочная форма | |
| Высшее образование (основные образовательные программы) | |||
| 38.03.01 - Экономика | 150 000 | 70 000 | - |
| 38.03.02 - Менеджмент | - | 70 000 | - |
| 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | 170 000 | - | - |
| 15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 165 000 | - | 68 000 |
| 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 165 000 | - | 68 000 |
| 29.03.02 - Технологии и проектирование текстильных изделий | 165 000 | - | - |
| Образовательные программы, реализуемые в сокращенные сроки по индивидуальному плану (Высшее образование на базе профильного среднего профессионального образования) |
|||
| 38.03.01 - Экономика | - | 70 000 | - |
| 38.03.02 - Менеджмент | - | 70 000 | - |
| 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | - | - | 68 000 |
| 15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | 68 000 |
| 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | - | - | 68 000 |
| 29.03.02 - Технологии и проектирование текстильных изделий | - | - | 68 000 |
| Образовательные программы, реализуемые в сокращенные сроки по индивидуальному плану Второе высшее образование (на базе высшего образования) |
|||
| 38.03.01 - Экономика | - | 70 000 | - |
| 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | - | - | 68 000 |
| Среднее профессиональное образование | |||
| 09.02.11 - Разработка и управление программным обеспечением | 99 188 | - | - |
| 13.02.07 - Электроснабжение | 99 188 | - | 46 000 |
| 15.02.16 - Технология машиностроения | 99 188 | - | - |
| 29.02.05 - Технология текстильных изделий (по видам) | 99 188 | - | - |
| 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 97 663 | - | 48 000 |
| 43.02.16 - Туризм и гостеприимство | 97 663 | - | 40 000 |
