Стоимость обучения студентов, принимаемых на первый курс (сверх контрольных цифр) в 2024 году.
Коды и наименование направлений (специальностей) | Стоимость одного года обучения (руб.) | ||
---|---|---|---|
Очная форма | Очно–заочная форма | Заочная форма | |
Высшее образование (основные образовательные программы) | |||
38.03.01 - Экономика | 123 710 | 54 000 | - |
38.03.02 - Менеджмент | - | 54 000 | - |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | 141 200 |
- | - |
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 141 200 | - | 48 000 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 141 200 | - | 48 000 |
29.03.02 - Технологии и проектирование текстильных изделий | 141 200 | - | - |
Образовательные программы, реализуемые в сокращенные сроки по индивидуальному плану (Высшее образование на базе профильного среднего профессионального образования) |
|||
38.03.01 - Экономика | - | 54 000 | - |
38.03.02 - Менеджмент | - | 54 000 | - |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | - | - | 48 000 |
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | 48 000 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | - | - | 48 000 |
29.03.02 - Технологии и проектирование текстильных изделий | - | - | 48 000 |
Образовательные программы, реализуемые в сокращенные сроки по индивидуальному плану Второе высшее образование (на базе высшего образования) |
|||
38.03.01 - Экономика | - | 54 000 | - |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | - | - | 48 000 |
Среднее профессиональное образование | |||
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 60 870 |
- | 32 000 |
15.02.16 - Технология машиностроения | 63 000 |
- | - |
13.02.07 - Электроснабжение (по отраслям) | 63 000 | - | 32 000 |
09.02.07 - Информационные системы и программирование | 63 000 | - | - |
29.02.05 - Технология текстильных изделий (по видам) | 63 000 | - | - |